![]() |
||||||
| トップページに戻る | ||||||
| 抽選メールご利用案内 | ||||||
| バリ3ネットに強力な顧客獲得アイテムが新登場!! | ||||||
| お客様メールアドレスを獲得するメール抽選システムがご利用できるようになりました。 |

| 抽選メールとは? お客様が携帯から空メールで応募し、即、抽選結果を返信する仕組みです。 抽選方法はあらかじめ何人ごとに何本当たるかを決めておき、 応募順に500人まで抽選を行います。 応募者数が500人を超えた場合、500人以降は全てはずれとなります。 1人で何回応募しても構いませんが、2回目以降は全てはずれになります。 この場合は応募番号(応募者数)としてカウントはしません。 但し、次回に別の抽選メールを行う場合は、抽選が行われます。 1等のみ当選数を50本、当選間隔を1で設定すると 「先着50名様に当たる」という抽選メールができます。 抽選期間中は抽選状況を見ることができます。 前回の抽選情報は参照できますが、前々回の抽選情報は参照できません。 ※お客様が携帯でメールのドメイン指定受信等の設定をしていると、 抽選結果のメールがお客様に届かない場合があります。 届かない方が当選していた場合でも、その当数の再抽選は行いません。 |
|
| !抽選メールに応募されたメールアドレスは、バリ3CRMからダウンロード(取り込み)ができます。 | |
| ■抽選メール申込みメニュー | |
![]() |
| ●管理情報 |
| 担当者名 | メールの本文には表示しません。管理用です。 |
| 担当者E-mail | 当選情報の担当者通知有無を通知するにチェックすると このアドレスに誰に当選したかをメールでお知らせします。 |
| ●抽選情報 |
| 抽選名 | メールの件名に表示します。 抽選期間中は詳細画面に抽選メールやってますと表示されます。 リンク先の抽選メール申込画面で抽選名と抽選内容が表示されます。 ●詳細画面 ![]() |
| 抽選内容 | 抽選メールの抽選内容を入力します。 抽選期間中は詳細画面からリンクされた 抽選メール申込画面に抽選内容を表示します。 (抽選で何名様にXXXが当たります等、抽選内容を入力します。) |
| 抽選開始日 | 抽選期間中は抽選開始日の修正はできません。 抽選開始時に前回の抽選時のダウンロード用ファイルは削除されます。 |
| 抽選終了日 | 抽選期間終了後に抽選関連のファイルは削除されます。 前回の抽選情報は参照できますが、前々回の抽選情報は参照できません。 |
| ●当選情報 | |
|
1等〜3等までの当選情報とはずれた方へのメッセージ等を設定します。 1等とはずれは必ず入力してください。2等と3等はなければ入力する必要はありません。 |
| 当選者用メッセージ | 当選メールに表示するメッセージを設定します。 例)おめでとうございます。1等のXXXが当たりました。 お店でこのメールを表示してください。 |
| 当選数 | 各等ごとの当たりの本数を設定します。 抽選期間中は当選数の修正はできません。 |
| 当選初期値 | 各等ごとに何番から当たりを出すかを設定します。 抽選期間中は当選初期値の修正はできません。 |
| 当選間隔 | 各等ごとに何回おきに当たりを出すかを設定します。 抽選期間中は当選間隔の修正はできません。 |
| 担当者通知有無 | "通知する"を選択すると、当選結果(誰に何等が当たったか)を メールで担当者へお知らせします。 |
| ●抽選方法について(例) | ||||||||||||||||||||||
| 1等を3本、4本間隔で設定すると、当選番号は4,8,12になります。 2等を4本、3本間隔で設定すると、当選番号は3,6,9,12になりますが、 既に12は1等で設定されているので、当選番号は3,6,9,15になります。 同様に3等の当選番号は2,10,14,16,18になります。 この設定の場合には、応募番号20以降はすべてはずれになります。 |
| 当数 | 当選数 | 当選初期値 | 当選間隔 | 応募番号 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 1等 | 3 | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2等 | 4 | 0 | 3 | ○ | ○ | ○ | → | ○ | |||||||||||||||
| 3等 | 5 | 0 | 2 | ○ | → | → | → | ○ | → | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 抽選結果 | はずれ | 3等 | 2等 | 1等 | はずれ | 2等 | はずれ | 1等 | 2等 | 3等 | はずれ | 1等 | はずれ | 3等 | 2等 | 3等 | はずれ | 3等 | はずれ | はずれ | |||
| ●当選初期値の設定について(例) | ||||||||||||||||||||||
| 当選初期値を設定すると、各等ごとに何番から当たりを出すかを決める事ができます。 各等の当選数を5本、4本間隔で設定し、1等の初期値を1、2等が2、3等が3で設定します。 この様に同じ当選数、当選間隔でも初期値を設定しておく事で、効率よく当たりの設定が可能です。 この設定の場合には、応募番号20以降はすべてはずれになります。 |
| 当数 | 当選数 | 当選初期値 | 当選間隔 | 応募番号 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 1等 | 5 | 1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 2等 | 5 | 2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 3等 | 5 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 抽選結果 | 1等 | 2等 | 3等 | はずれ | 1等 | 2等 | 3等 | はずれ | 1等 | 2等 | 3等 | はずれ | 1等 | 2等 | 3等 | はずれ | 1等 | 2等 | 3等 | はずれ | |||
|
Copyright 2002 NSS Corporation. All rights reserved. |